Для огірка закритого грунту
Представлені схеми застосування є рекомендаціями.
Витрати і застосування препаратів може регулюватися в залежності від погодних
| Тип внесення | Перший справжній листок | Висадка розсади | Активний ріст | Цвітіння | Ріст плодів | Після кожного збирання |
| Під корінь | Master 13.40.13 500 г - 1 кг/10 соток | Master 20.20.20 1,5 кг/10 соток | або 1,5 кг/10 соток | 1 - 1,5 кг/10 соток | ||
500 мл + 500 мл/10 соток | 1 л/10 соток | 1,5 - 2 л/10 соток | 500 мл + 500 мл/10 соток | |||
500 мл - 1 л/10 соток | 100 - 200 мл/10 соток | |||||
1-2 рази на сезон Обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур'янів 10 - 15 см або | 70–130 мл/10 л | |||||
Замочування коренів розсади перед висаджуванням на 2 години | ||||||
| Тип внесення | Перший справжній листок | Висадка розсади | Активний ріст | Цвітіння | Ріст плодів | Після кожного збирання |
| По листу | 200 - 300 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 300 - 400 г/10 соток | 200 - 300г/10 соток | ||
250 + 250 мл/10 соток, щотижня | ||||||
| Brexil Mix 100 г/10 соток | 70–130 мл / 10 л 20 мл/5-7 л води/100 м² | щотижня | ||||
150 мл + 200 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | |||||
300 - 400 мл/10 соток | Кінактив Фрут 30-50 мл/10 л води | |||||
Моспілан 2,5 г/10 л води | ||||||
Квадріс 6 мл/1 сотка Ридоміл голд 25 г/1 сотка Топаз 3 мл/10 л води Топсін-М 10 г/10 л води | ||||||
