Для винограду
Представлені схеми застосування є рекомендаціями.
Витрати і застосування препаратів може регулюватися в залежності від погодних
| Тип внесення | До початку вегетації | Початок вегетації | Ріст пагонів | Початок цвітіння | Кінець цвітіння | Ріст ягід | Дозрівання ягід | Щотижня після збору | ||||||
| Під корінь | Master 13.40.13 1,5 - 2 кг/10 соток | 1,5 - 2 кг/10 соток | або 1,5 - 2 кг/10 соток | 2 кг/10 соток | або 1,5 - 2 кг/10 соток | |||||||||
1 - 1,5 л/10 соток | 1 - 1,5 л/10 соток щотижня | 1 - 1,5 л + 300 - 500 г/10 соток | 1 - 1,5 л/10 соток щотижня | |||||||||||
500 мл - 1 л/10 соток | 500 г - 1 кг/10 соток | 500 мл - 1 л/10 соток | ||||||||||||
1-2 рази на сезон Обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур'янів 10 - 15 см або | ||||||||||||||
| Тип внесення | До початку вегетації | Початок вегетації | Ріст пагонів | Початок цвітіння | Кінець цвітіння | Ріст ягід | Дозрівання ягід | Щотижня після збору | ||||||
| По листу | 200 - 300 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 300 - 400 г/10 соток | ||||||||||
150 г + 150 г/10 соток | 60–100 мл / 10 л | 300 - 400 мл/10 соток | 200 - 300/10 соток | |||||||||||
200 г/10 соток | 300 - 400 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | ||||||||||||
100 - 200 мл/10 соток | ||||||||||||||
250 - 350 мл/10 соток | 200 - 300 мл або 250 мл + 250 мл/10 соток | |||||||||||||
| Хорус 6 г/5 л | Кінактив Фрут 30-50 мл/10 л води | |||||||||||||
Бесткур 15 мл/5-6 л води Топаз 6 мл/10 л Тіовіт Джет 40г/10 л Амістар Голд 10 мл/10 л води Мілдікат 20-40 мл/8 л води | ||||||||||||||
Топсін-М 10 г/10 л води Медян екстра 20 мл/10 л води | ||||||||||||||
Сілкер 10 мл/10 л води Балазо 2 мл/8 л води Проклейм 4 г/10 л Вертимек 10 мл/1 сотка Матч 8 мл/10 л | ||||||||||||||
