Для моркови
Представленные схемы применения являются рекомендациями.
Расход и применение препаратов может регулироваться в зависимости от погодных
| Тип внесення | Сходи | 2-3 справжніх листочка | Формування коренеплоду | Інтенсивний ріст коренеплоду | За 2-3 тижні до збору |
| Під корінь | Master 13.40.13 500 г - 1 кг/10 соток | Master 20.20.20 або 18.18.18 500 г - 1 кг/10 соток | Master 15.5.30 1 кг - 1,5 кг/10 соток або Кеміра Люкс 500 г - 1 кг/10 соток | Master 3.11.38 або Кеміра Люкс 1 кг - 1,5 кг/10 соток | |
| NeoCore 500 мл - 1 л/10 соток | Viva 1 л -1,5л/10 соток | Viva 1 л -1,5л/10 соток | |||
| Гезагард 40-60 мл/10 л води на 2 сотки (1 раз на сезон). Обприскування грунту до появи сходів або у фазах від 2 до 4 справжніх листків культури | Фюзілад Форте 40 мл/6 л води на 2 сотки (1-2 рази на сезон). Обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур'янів 10 - 15 см або Тарга Макс 10-15 мл/2 л води (1 раз на сезон) | ||||
| Тип внесення | Сходи | 2-3 справжніх листочка | Формування коренеплоду | Інтенсивний ріст коренеплоду | За 2-3 тижні до збору |
| По листу | Plantafol 10.54.10 150 - 250 г/10 соток | Plantafol 30.10.10 150 - 250 г/10 соток | Plantafol 20.20.20 200 - 400 г/10 соток | Plantafol 5.15.45 150 - 250 г/10 соток | |
| Megafol + Boroplus 150 + 100 мл/10 соток | NeoVivo 300 мл - 1 л/10 соток | Megafol 100 мл/10 соток | |||
| Brexil Multi 100 г - 200 г/10 соток | Brexil Ca 200 г/10 соток | Boroplus 100-200 мл/10 соток | |||
| Енжіо 3,6 мл/10 л води, на 2 сотки Моспілан 2,5 г/10 соток | Ампліго 4 мл/10 л води, на 2 сотки Проклейм 4 г/5-10 л води | ||||
| NeoVivo 30мл/10 л води | Скор 4 мл/5 л води, на 1 сотку Кольт 20 г/5 л води Пенкоцеб 20-30 г/5 л води | Квадріс 6 мл/5 л води, на 1 сотку Світч 100 г/10 соток Міравіс 3 мл/5 л води, на 1 сотку | |||
