Для томатов закрытого грунта
Представленные схемы применения являются рекомендациями.
Расход и применение препаратов может регулироваться в зависимости от погодных
| Тип внесення | Висів | 1-2 пара листів | Активний ріст | Початок цвітіння | Масове цвітіння | Ріст зав`язей | Технічна зрілість | Перед збиранням першої кисті | Після збирання |
| Під корінь | Master 13.40.13 1,5 - 2 кг/10 соток | 1,5 - 2 кг/10 соток | Master 3.11.38 або 1,5 - 2 кг/10 соток | 1,5 - 2 кг/10 соток | або 1 - 2 кг/10 соток | ||||
або | Radifarm + Kendal 500 мл + 500 мл/10 соток | 1,5 - 2 л/10 соток | 1 - 1,5 л + 300 - 500 г/10 соток | 1 - 1,5 л/10 соток щотижня | |||||
50-150 г/м² | 500 мл - 1 л/10 соток | 500 мл - 1 л/10 соток | |||||||
Замочування коренів розсади перед висаджуванням на 2 години | 1-2 рази на сезон Обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур'янів 10 - 15 см або Тарга Макс 5-7,5 мл/2 л води 1 раз на сезон | ||||||||
| Фундазим 10-15 г/10 л води на 1 сотку (обприскуваання ґрунту за день до висаджування розсади) | |||||||||
50 г/6 л води Профілактичний полив | |||||||||
| Тип внесення | Висів | 1-2 пара листів | Активний ріст | Початок цвітіння | Масове цвітіння | Ріст зав`язей | Технічна зрілість | Перед збиранням першої кисті | Після збирання |
| По листу | 200 - 300 г/10 соток | 200 - 300г/10 соток | 300 - 400 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 300 - 400 г/10 соток | ||||
200 - 300 г/10 соток | 60–100 мл / 10 л | 250 - 400 мл10 соток | за 28 та 21 день 200-300 мл/10 соток | NeoVivo 20-50 мл/10 л води | |||||
250 мл + 250 мл/10 соток | |||||||||
100 - 200 мл/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | ||||||||
Міравіс 3 мл/1 сотка Блу Бордо 25-50 г/1 сотка Бесткур 15 мл/5-6 л води Пенкоцеб 40 г/10 л води Кольт 40 г/10 л води Топсін-М 10 г/10 л води | |||||||||
Ампліго 4 мл/1 сотка Моспілан 2,5 г/10 л води Сілкер 10 мл/10 л води | |||||||||
Ридоміл голд 25 г/1 сотка Медян Екстра 20 мл/10 л води | Ревус Топ 6 мл/1 сотка | ||||||||
