Для полуниці (суниці садової)
Представлені схеми застосування є рекомендаціями.
Витрати і застосування препаратів може регулюватися в залежності від погодних
| Тип внесення | Після висадки | Відновлення вегетації | Швидкий ріст рослини | Білий бутон | Цвітіння | Формування плодів | Дозрівання | Після зкошування листя |
| Під корінь | 1,5 - 2 кг/10 соток | 1,5 - 2 кг/10 соток | або 1 - 2 кг/10 соток | 1,5 - 2 кг/10 соток | або 2 кг/10 соток | 1,5 - 2 кг/10 соток | ||
| Radifarm 400 - 500 мл/10 соток | 1 - 1,5 л/10 соток щотижня | |||||||
500 мл - 1 л/10 соток | 500 мл - 1 л/10 соток | 500 мл - 1 л/10 соток | ||||||
Замочування розсади перед висаджуванням на 2 години Антихрущ 10 мл/5 л води | 300 - 500 г/10 соток | 500 г/10 соток | ||||||
Фундазим 10-15 г/10 л води на 1 сотку (обприскуваання ґрунту за день до висаджування розсади) | Фюзілад Форте 40 мл/6 л води на 2 сотки 1-2 рази на сезон Обприскування по вегетуючій культурі, за висоти бур'янів 10 - 15 см або Тарга Макс 5-7,5 мл/2 л води 1 раз на сезон 50 г/6 л води Профілактичний полив | |||||||
| Тип внесення | Після висадки | Відновлення вегетації | Швидкий ріст рослини | Білий бутон | Цвітіння | Формування плодів | Дозрівання | Після зкошування листя |
| По листу | 250 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 250 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 300 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | |
70–130 мл/10 л | 70–130 мл/10 л | 250 - 400 мл/10 соток | за 28 та 21 день 200-300 мл/10 соток | |||||
200 - 300 мл/10 соток | 250 мл + 200 мл/10 соток щотижня | |||||||
100 - 200 мл/10 соток | ||||||||
200 - 300 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | 150 г + 150 г/10 соток | 200 - 300 г/10 соток | Brexil Multi 150 г/10 соток | 300 - 400 г/10 соток | 150 г/10 соток | ||
Антикліщ Про 10 мл/1 сотка Моспілан 2,5 г/1 сотка Вертимек 10 мл/1 сотка Актеллік 6 мл/1 сотка | Сілкер 10 мл/10 л води | |||||||
Світч 10 г/1 сотка | ||||||||
| Хорус 6 г/1 сотка | ||||||||
