Для зерняткових культур
Представлені схеми застосування є рекомендаціями.
Витрати і застосування препаратів може регулюватися в залежності від погодних
| Тип внесення | Початок бутонізації | Рожевий букет (до цвітіння) | Опадання пелюсток | Зав`язь 5-20мм | Ріст плодів | Перед збиранням | Після збирання |
| Під корінь | 500 г - 1 кг/10 соток | 1 - 1,5 кг/10 соток або | 1 - 1,5 л + 300 - 500 г/10 соток | або | Пекацид 0.60.20 500 г - 1 кг/10 соток | ||
500 мл - 1 л/10 соток | 1 - 1,5 л/10 соток | ||||||
| Тип внесення | Початок бутонізації | Рожевий букет (до цвітіння) | Опадання пелюсток | Зав`язь 5-20мм | Ріст плодів | Перед збиранням | Після збирання |
| По листу | 200 - 250 г/10 соток | 150 - 250 г/10 соток | 150 - 250 г/10 соток | ||||
200 - 300 мл/10 соток або | |||||||
| NeoVivo 30-50 мл/10 л води | Листкове обприскування культур на початку цвітіння, найпізніше – безпосередньо в період повного цвітіння. Обробка може бути повторена для довгоквітучих рослин (10-12 днів, чи більше), або після сильного дощу, що може змити препарат | 300-400 мл/10 соток | Кінактив Фрут 30-50 мл/10 л води | за 28 та 21 день 300-400 мл/10 соток | |||
100 - 150 г/10 соток | Brexil Combi 200 - 300 г/10 соток | 100 г/10 соток | |||||
100 - 150 мл/10 соток | 300 г/10 соток | 100 мл/10 соток | |||||
20 мл/10 л Блу Бордо 50 г/1 сотка | Пенкоцеб 20 г/10 л води | Світч 100 г/10 соток Манзат 20-30 г/10 л води | |||||
| Хорус 3 г/10 л | |||||||
Балазо 5 мл/10 л води | |||||||
60 г на 10 л води | |||||||
